| Nombre y apellidos | Edad | Sexo | Miembro | Esp. I o II Grado |
| Jorge Emilio López Martín* | 51 | M | NUMERARIO | ESP II GRADO |
| Jorge L. Rubalcaba Álvarez | 54 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Alberto Rivero Oliva | 63 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Leyanis González Baigorría | 33 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dianelis Padín Martínez | 38 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Julia Domínguez | 50 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Rodolfo Hernández La O | 48 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| José Oriol Costa Lamazares | 63 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Victor M. Sierra Alfonso | 34 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Adalberto F. Maestri Pardo | 48 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Osvaldo Barrios Viera | 40 | M | NUMERARIO | ESP II GRADO |
| Manuel G. Lima Montero | 61 | M | NUMERARIO | ESP II GRADO |
| Paula Emilia Pimentel Díaz | 56 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Carlos Díaz Lugo | 56 | M | NUMERARIO | ESP II GRADO |
| Leonel de la Cruz Salomón | 34 | M | ADJUNTO | RESIDENTE |
| Yury López Núñez | 35 | M | ADJUNTO | ESP I GRADO |
| Andry Matos Abad | 35 | M | ADJUNTO | ESP I GRADO |
| Yohayns Amador Fraga | 37 | M | ADJUNTO | RESIDENTE |
| Frank Menéndez Mederos | 42 | M | ADJUNTO | RESIDENTE |
| Yandiel Hernández Gómez | 28 | M | ADJUNTO | RESIDENTE |
*Presidente del Capítulo (actualizado: abril/2013)