| Nombre y apellidos | Edad | Sexo | Miembro | Esp. I o II Grado |
| Dr. Paulino E. Four Rodríguez* | 77 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Dr. Ángel Piriz Momblant | 73 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Dr. Servio T. Cintra Brooks | 68 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Dr. Servio T. Cintra Brooks | 68 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Dr. José P. Revé Machado | 52 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Dr. Rafael Moró Vela | 59 | M | TITULAR | ESP I GRADO |
| Dr. Félix Santell Odio | 59 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Dr. Guido Elias Leyva | 57 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| Dr. René Guibert Veranes | 52 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| Dr. Cecilio J. Porro Abdo | 59 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Jorge Leguen Cardoza | 55 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Antonio Chi Tey | 64 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Jacinto Robinson Jay | 58 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Abelardo Urgelles Orué | 46 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| Dr. René Fernández de la Fuente | 50 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Emilio F. Giró Mas | 47 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Eduardo Dupuy González | 48 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Alberto Leyva Socorro | 58 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Carlos Fernández Illas | 51 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Wilfredo Knight Lestapí | 49 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Iván Gamboa Santana | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Antonio Herrera Puente | 47 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Rubén Esquivia Castro | 46 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Jorge A. Campitrus Pons | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Osmar Brooks Revé | 51 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Roberto Lantigua Barrios | 40 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Leonardo Carballosa Espinosa | 41 | M | NUMERARIO | ESP II GRADO |
| Dr. Amed D. Ferrer Liranza | 39 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Leubi Portuondo Bandera | 38 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dra. Bárbara Hernández Cervantes | 36 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Radisnay Guzmán Lambert | 37 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dra. Abdulay Lobaina Ortiz | 37 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dra. Isel Amado Vega | 36 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Félix Romero | 37 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Roberto I. Pun Jaimes | 68 | M | NUMERARIO | |
| Dr. Wilson Laffita Labañino | 41 | M | TITULAR. | ESP I GRADO |
| Dr. Irán Velásquez López | 47 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Ignoldes Adames Ortiz | 47 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Diosvil Matos Dupotey | 41 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Rafael Hernández Romero | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr Eglis Rodiles Leliebre | 37 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Dr. Olidays Pérez Suárez | 34 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Michel Góngora Peña | 34 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Adrian Quiala Ramos | 31 | M | ADJUNTO | |
| Harold Knigtr Fernández | 31 | M | ADJUNTO | |
| Frank E. Martinez Betancourt | 31 | M | ADJUNTO | |
| Theodore Thomas | 30 | M | ADJUNTO | |
| Paul Joseph | 34 | M | ADJUNTO | |
| Jason Sinclair Cobierre | 32 | M | ADJUNTO | |
| Saint-Jones St-Jean | 37 | M | ADJUNTO |
*Presidente del Capitulo (actualizado: abril/2013)