Nombre y apellidos | Edad | Sexo | Miembro | Esp. I o II Grado |
HORLIRIO FERRER ROBAÍNA* | 42 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
JESÚS B ROJAS GONZÁLEZ | 64 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
GABRIEL GONZÁLEZ GARCÍA | 63 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
GILBERTO COLLAZO MAURI | 59 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
LUIS MIGUEL VALDÉS VALDÉS | 56 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
MANUEL M PEÑA REMIGIO | 49 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
JUAN F CABRERA FERNÁNDEZ | 49 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
EUSTASIO SOCARRÁS PERDOMO | 48 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
ROBERTO CLAVIJO TORRES | 47 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
LUIS RAMÓN GOICOLEA VALDÉS | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
ORLANDO MESA IZQUIERDO | 42 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
OSIEL HERNÁNDEZ PÉREZ | 42 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
HUGO TOMASÉN CUESTA | 65 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
SILVIO A. CUELLAR CAPOTE | 49 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
RUBÉN ÁNGEL VALLE RIAÑO | 51 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
REINALDO MARRERO PEÑALVER | 50 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
LÁZARO ADELMIS LEÓN ORTA | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
JUAN CORREA VERA | 66 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
ROBERTO MARTÍNEZ HDEZ. | 42 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
CARLOS GONZÁLEZ CHICA | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
JESÚS A. RONDÓN ESPINO | 53 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
JORGE LUIS GONZÁLEZ CALERO | 58 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
JPRGE MORALES LEAL | 62 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
ALBERTO M RUIZ ROCHE | 60 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
ISRAEL GONZÁLEZ PALENZUELA | 50 | M | NUMERARIO |
*Presidente del Capitulo (actualizado: abril/2013)