| Nombre y Apellidos | Edad | Sexo | Miembro | Esp. I o II Grado |
| Carlos Sánchez Portela | 50 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| Eduardo Dopico Reyes * | 49 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| Enrique Montes de Oca Reyes | 60 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Ernesto Andino Ruibal | 42 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Fidel Echevarría Fernández | 51 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Gilberto Cabrera Nogueira | 62 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| Jesús Díaz Martínez | 68 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Jesús Pérez Acosta | 60 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| José Álvarez Carvajal | 68 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| José L. Mendive Martínez | 45 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Juan Carlos Delgado Fernández | 51 | M | TITULAR | ESP II GRADO |
| Lucas Martínez Fábregas | 58 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Luis Alberto Rojas Ampudia | 40 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Luis Enrique Robaina Arias | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Luis Ramón Acosta González | 41 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Martha Amada Oriolo Estrada | 41 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Oscar Deus Reyes | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Osmín Fajardo Horta | 42 | M | TITULAR | ESP I GRADO |
| Raúl Castro Pérez | 59 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Roberto Monduy Matías | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Roberto Sosa Hernández | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Rolando Zayas Acosta | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Lázaro Ramírez Arteaga | 45 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Ariel Salvador Lorenzo | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Orlando Frías Valdés | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Liván Bencomo García | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Anilín López González | 34 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Iroel Santos Portela | 34 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Lenia Lorenzo Hernández | 36 | F | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Antonino Lopez Cantillo | 36 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Miguel D. Solana Matos | 49 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Eduardo Garcia machin | 63 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Julio Cesar Vallejo Grunon | 35 | M | ||
| Franyer R. Pereira Segura | 31 | M | ||
| José S. Fernández Olate | 28 | M | ||
| Eduardo R. García Noguera | 26 | M | ||
| Luis Carlos Álvarez González | 33 | M | ||
| Ángel Tomas Rodríguez Santana | 32 | M | ||
| Dainet Pérez Ledesma | 26 | F | ||
| Rolando Piñero Prieto | 30 | M | ||
| Raúl Loriga Dorta | 31 | M | ||
| Yusleidy Jiménez García | 28 | F | ||
| José A. González Aguilar | 25 | M | ||
| Henry González Chávez | 25 | M | ||
| Maidelis de la C. Travin Licea | 28 | F | ||
| Acelio Sixto Murguía | 39 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Aldo Sisto Díaz | 61 | M | HONOR | ESP II GRADO |
| Esteban Valdés González | 51 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Fernando Torres Morales | 46 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Gladys Iglesias Díaz | 47 | F | NUMERARIO | ESP II GRADO |
| José Daniel Díaz Díaz | 40 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Joselín Valdés Ferro | 41 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Juan Carlos Horta Borrego | 50 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Juan Carlos López Hernández | 48 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Lázaro Carballo Rubido | 48 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Luis Alexis González Báez | 41 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Ricardo Barbero Arencibia | 61 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Tomás Cala Rodríguez | 44 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Yaser Montes de Oca Zubizarreta | 37 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Liván Salazar Morejón | 35 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Iván García García | 39 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Juan Francisco Bonet Espinosa | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Jesús Vazquez Vazquez | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Miguel A. Rodríguez Arencibia | 62 | M | NUMERARIO | ESP II GRADO |
| Hernán Jurado Cata | 30 | M | ||
| Iván Pimienta Concepción | 32 | M | ||
| Frank L. Carballo Cue | 32 | M | ||
| Aldo Sixto Iturriagagoitia | 27 | M | ||
| Noel Curbelo Valle | 29 | M | ||
| Rubén Darío Valenzuela | 33 | M | ||
| Juan C. López Frontela | 28 | M | ||
| Josué Pérez Hernández | 29 | M | ||
| Luis E. Pantoja Enríquez | 42 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Jorge Miguel Cruz Piñero | 45 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| José Miguel Alfonso Valdés | 43 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Gerardo Menéndez Paulín | 46 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| George Javier Avila Qrdaz | 38 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Diamilis Hidalgo Gorgoy | 46 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| José M Rodríguez Machin | 63 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Celeida García Espinosa | 51 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Ángel González González | 58 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
| Alejandro A. Pulido Puentes | 65 | M | NUMERARIO | ESP I GRADO |
*Presidente del Capitulo (actualizado: abril/2013)